Vergleich der BAUMANN Software
Welche Software passt zu Ihrem Unternehmen und Ihren Anforderungen?
BAUMANN | BAUMANN | BAUMANN | BAUMANN | |
---|---|---|---|---|
Allgemeine Verwaltung | ||||
Lizenzen Anzahl der möglichen Lizenzen | 2 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Mandanten Anzahl der möglichen Mandanten | 1 | unbegrenzt | unbegrenzt | unbegrenzt |
Individuelle Benutzerberechtigungen Zuweisung unterschiedlicher Berechtigungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dokumenten-/Zeichnungsverwaltung Verwaltung von Dokumenten und Zeichnungen pro Adresse, Artikel, Formular und Projekt; Scanner-Schnittstelle: TWAIN | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TAPI-Schnittstelle Anbindung der Telefonanlage an die Software | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Umfangreiches Projektmanagement Kostenauswertung und -planung für einzelne Projekte | ![]() | ![]() | ||
Verkauf | ||||
Flexible Verkaufsformulare Mit Hilfe des vorhandenen Layoutgenerators sind Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften frei definierbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Teilzahlungen Anzahlung, Teilzahlung und Schlusszahlung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Rahmenverträge/Abrufverträge Individuelle Vereinbarung von Mengen und Zeitrahmen | ![]() | ![]() | ||
Provisionsabrechnung/Vertreterverwaltung Ermittlung der auf Basis von Rechnungen bzw. Gutschriften an die Vertreter zu zahlenden Beträge | ![]() | ![]() | ||
Mietgeschäfte Vermietung von einzelnen Artikeln | ![]() | ![]() | ||
Einkauf | ||||
Flexible Einkaufsformulare Mit Hilfe des vorhandenen Layoutgenerators sind Anfragen und Bestellungen frei definierbar | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Materialbedarf Erfassung und Bearbeitung der internen Bedarfsanforderungen verschiedener Abteilungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Handlungserinnerungen Lieferanmahnungen und Angebotserinnerungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Automatisiertes Bestellwesen Vorschlag aller zu bestellenden Artikel unter Berücksichtigung des Lagerbestandes | ![]() | ![]() | ||
Controlling | ||||
Ausführliche Auswertungen ABC-Analyse, Sorgenkunden, Umsatzstatistiken etc. | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Kalkulation Ermittlung von Stückkosten, Produktionskosten und Verkaufspreisen | ![]() | ![]() | ||
Nachkalkulation Überprüfung beendeter Aufträge inkl. Ausschussverwaltung | ![]() | |||
Finanzen und Recht | ||||
Mahnwesen Erstellung von Mahnvorschlagslisten und Drucken der Mahnungen | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Lieferantenerklärung Nachweis über den präferenzrechtlichen Ursprung einer importierten Ware | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
DATEV-Schnittstelle Übergabe der Rechnungen an die Finanzbuchhaltung | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Zahlungsverkehr Erstellung von SEPA-Dateien zur Übermittlung an Banken | ![]() | ![]() | ||
Intrastat Erstellung der Intrastat-Meldungen an das statistische Bundesamt in Wiesbaden | ![]() | ![]() | ||
Adressverwaltung | ||||
Anzahl Unbegrenzte Anlage von Stammdaten (Adressen, Ansprechpartner etc.) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Historie Verfolgung von Änderungen in den Adressdaten | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Besuchsberichte Verfassen von Einträgen zu Kundenbesuchen | ![]() | ![]() | ||
Wegbeschreibung Integrierter "Google-Maps-Aufruf" | ![]() | ![]() | ||
Lagerverwaltung | ||||
Artikelanzahl Unbegrenzte Anlage von Artikeln | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Inventur | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Variable Stücklistenverwaltung Ausfbau eines Produktes in Listenform inkl. variabler Einzelartikel | ![]() | ![]() | ||
Variantenmanagement Größe, Farbe, Menge etc. | ![]() | ![]() | ||
Etikettendruck Druck von Etiketten in verschiedenen Größen | ![]() | ![]() | ||
Seriennummern-/Chargenverwaltung Seriennummern und Chargen erstellen, verwalten und verfolgen | ![]() | ![]() | ||
First in - First out (FIFO) Ältere Bestände werden zuerst genutzt | ![]() | ![]() | ||
Kommissionierungsplan Einfache Darstellung der auslieferbaren Aufträge | ![]() | ![]() | ||
Mehrlagerverwaltung Verteilung von Artikeln auf mehrere Lagerplätze | ![]() | ![]() | ||
Sonderlagerverwaltung Veredelungslager, Ausschusslager, Reparaturlager etc. | ![]() | ![]() | ||
Produktionsplanung | ||||
Qualitätssicherung Individuelle Definition von Prüfprotokollen; ausführliche Auswertungen | ![]() | ![]() | ||
Fertigungspapiere Enthalten alle für die Produktion eines Artikels notwendigen Daten | ![]() | |||
Fertigungsschritte Definition der einzelnen Fertigungsschritte eines Artikels in der Produktion | ![]() | |||
Auslastungsdiagramm Auswertung des Beschäftigungs-, Fertigungs- und Betriebsmittelnutzungsgrads | ![]() | |||
Betriebsdatenerfassung (BDE) Automatische Erfassung von Arbeits- und Produktionszeiten | ![]() | |||
Maschinenverwaltung | ![]() | |||
Durchlaufzeiten Darstellung von Rüstzeit, Bearbeitungszeit und Liegezeit | ![]() | |||
Interne Fertigungsaufträge Definition von Fertigungsaufträgen für den internen Bedarf | ![]() | |||
Einfacher Leitstand Ressourcenplanung, Übersicht freier und erschöpfter Kapazitäten, automatische Berücksichtigung von Fertigmeldungen | ![]() | |||
Produktionsplan Optimale Planung und Steuerung der Produktionsprozesse | ![]() | |||
Kundenmanagement | ![]() | |||
Besonders geeignet für | Kleinunternehmen,
Selbstständige
Gründer, Startups | KMU mit Lagerverwaltung | Unternehmen
mit Produktion | |
Preis/Lizenz | KOSTENLOS (2 Lizenzen) | 1.200,00 € zzgl. MwSt. | 1.800,00 € zzgl. MwSt. | 800,00 € zzgl. MwSt. |
Immer noch nicht überzeugt?
Dann kontaktieren Sie uns doch persönlich und wir besprechen gemeinsam Ihre Fragen!
E-Mail info@baumannsoftware.de
Telefon +49 7361 46000
E-Mail info@baumannsoftware.de
Telefon +49 7361 46000
